金牌供应【日本日东工器隔膜泵DP0105-X1-0001】低价批发
产品说明:
●到達真空度 -66.6kPa
●吐出空気量 2.8L/min
●定格電圧 DC12V
●最高圧力 0.25MPa
●最大電流 1.9A
●使用圧力範囲 -66.6kPa~0.1MPa
●定格時間 30分
●耐用時間 1000時間
●吸入口サイズ φ5(外径)
●吐出口サイズ φ5(外径)
●コイル絶縁階級 E種相当
●取付寸法 42(L)×24.5(W)
●本体質量 0.36kg
●リード線長さ 360±20mm
●商品画像イメージです
●返品不可
●商品画像はイメージです
●返品不可
●掲載商品は予告無く販売終了となっている場合もあり、掲載商品全ての出荷確約をするものではありません。
日本日东工具直销
HCB3E4-62TB2
HCB3E4-62TB3
HCB3E4-62TB4
HCB3E5-62TB2
HCB3E5-62TB3
HCB3E5-62TB4
HCB3E6-62TB2
HCB3E6-62TB3
HCB3E6-62TB4
HCB3E4-102TB2
HCB3E4-102TB3
HCB3E4-102TB4
HCB3E5-102TB2
HCB3E5-102TB3
HCB3E5-102TB4
HCB3E6-102TB2
HCB3E6-102TB3
HCB3E6-102TB4
HCB3E7-102TB2
HCB3E7-102TB3
HCB3E7-102TB4
HCB3E4-142TB2
HCB3E4-142TB3
HCB3E4-142TB4
HCB3E5-142TB2
HCB3E5-142TB3
HCB3E5-142TB4
HCB13E5-82MP
HCB13E6-82MP
HCB13E5-122MP
HCB13E6-122MPHCB13E5-162MP
HCB3E6-142TB2
HCB3E6-142TB3
HCB3E6-142TB4
HCB3E7-142TB2
HCB3E7-142TB3
HCB3E7-142TB4
HCB3E4-182TB2
HCB3E4-182TB3
HCB3E4-182TB4
HCB3E5-182TB2
HCB3E5-182TB3
HCB3E5-182TB4
HCB3E6-182TB2
HCB3E6-182TB3
HCB3E6-182TB4
HCB3E7-182TB2
HCB3E7-182TB3
HCB3E7-182TB4
HCB3E5-222TB2
HCB3E5-222TB3
HCB3E5-222TB4
HCB3E6-222TB2
HCB3E6-222TB3
HCB3E6-222TB4
HCB3E7-222TB2
HCB3E7-222TB3
HCB3E7-222TB4
HCB3E5-262TB2
HCB3E5-262TB3
HCB3E5-262TB4
HCB3E6-262TB2
HCB3E6-262TB3
HCB3E6-262TB4
HCB3E7-262TB2
HCB3E7-262TB3
HCB3E7-262TB4
HCB3E10-262TB2
HCB3E10-262TB3
HCB3E10-262TB4
HCB3E7-302TB2
HCB3E7-302TB3
HCB3E7-302TB4
HCB3E10-302TB2
HCB3E10-302TB3
HCB3E10-302TB4
HCB3E7-342TB2
HCB3E7-342TB3
HCB3E7-342TB4
HCB3E10-342TB2
HCB3E10-342TB3
HCB3E10-342TB4
HCB3E10-404TB2
HCB3E10-404TB3
HCB3E10-404TB4
HCB13E6-162MP
HCB13E5-202MP HCB13E6-202MP
HCB13E5-82MP 8 + 2 50A 464 320 110 2 3 55,500
HCB13E6-82MP 8 + 2 60A 464 320 110 2 3 55,500
HCB13E5-122MP 12 + 2 50A 500 320 110 4 3 62,700
HCB13E6-122MP 12 + 2 60A 500 320 110 4 3 62,700
HCB13E5-162MP 16 + 2 50A 536 320 110 4 3 68,200
HCB13E6-162MP 16 + 2 60A 536 320 110 4 3 68,200
HCB13E5-202MP 20 + 2 50A 572 320 110 6 3 75,200
HCB13E6-202MP 20 + 2 60A 572 320 110 6 3 75,200
HCB13E7-202MP 20 + 2 75A 572 320 110 6 3 80,600
HCB13E5-242MP 24 + 2 50A 608 320 110 6 3 83,300
HCB13E6-242MP 24 + 2 60A 608 320 110 6 3 83,300
HCB13E7-242MP 24 + 2 75A 608 320 110 6 3 89,600
HCB13E6-282MP 28 + 2 60A 644 320 110 6 3 91,900
HCB13E7-282MP 28 + 2 75A 644 320 110 6 3 97,500
HCB13E6-322MP 32 + 2 60A 680 320 110 6 3 98,900
HCB13E7-322MP 32 + 2 75A 680 320 110 6 3 104,900
HCB13E4-62TL2 6 + 2 40A 20A 536 320 110 2 1 1 39,000
HCB13E4-62TL3 6 + 2 40A 30A 536 320 110 2 1 1 39,000
HCB13E4-62TL4 6 + 2 40A 40A 536 320 110 2 1 1 40,600
HCB13E5-62TL2 6 + 2 50A 20A 536 320 110 2 1 1 39,000
HCB13E5-62TL3 6 + 2 50A 30A 536 320 110 2 1 1 39,000
HCB13E5-62TL4 6 + 2 50A 40A 536 320 110 2 1 1 40,600
HCB13E6-62TL2 6 + 2 60A 20A 536 320 110 2 1 1 39,000
HCB13E6-62TL3 6 + 2 60A 30A 536 320 110 2 1 1 39,000
HCB13E6-62TL4 6 + 2 60A 40A 536 320 110 2 1 1 40,600
HCB13E4-102TL2 10 + 2 40A 20A 572 320 110 2 1 1 46,000
HCB13E4-102TL3 10 + 2 40A 30A 572 320 110 2 1 1 46,000
HCB13E4-102TL4 10 + 2 40A 40A 572 320 110 2 1 1 47,700
HCB13E5-102TL2 10 + 2 50A 20A 572 320 110 2 1 1 46,000
HCB13E5-102TL3 10 + 2 50A 30A 572 320 110 2 1 1 46,000
HCB13E5-102TL4 10 + 2 50A 40A 572 320 110 2 1 1 47,700
HCB13E6-102TL2 10 + 2 60A 20A 572 320 110 2 1 1 46,000
HCB13E6-102TL3 10 + 2 60A 30A 572 320 110 2 1 1 46,000
HCB13E6-102TL4 10 + 2 60A 40A 572 320 110 2 1 1 47,700
HCB13E4-142TL2 14 + 2 40A 20A 608 320 110 4 1 1 54,100
HCB13E4-142TL3 14 + 2 40A 30A 608 320 110 4 1 1 54,100
HCB13E4-142TL4 14 + 2 40A 40A 608 320 110 4 1 1 55,800
HCB13E5-142TL2 14 + 2 50A 20A 608 320 110 4 1 1 54,100
HCB13E5-142TL3 14 + 2 50A 30A 608 320 110 4 1 1 54,100
HCB13E5-142TL4 14 + 2 50A 40A 608 320 110 4 1 1 55,800
HCB13E6-142TL2 14 + 2 60A 20A 608 320 110 4 1 1 54,100
HCB13E6-142TL3 14 + 2 60A 30A 608 320 110 4 1 1 54,100
HCB13E6-142TL4 14 + 2 60A 40A 608 320 110 4 1 1 55,800
HCB13E4-182TL2 18 + 2 40A 20A 644 320 110 4 1 1 62,500
HCB13E4-182TL3 18 + 2 40A 30A 644 320 110 4 1 1 62,500
HCB13E4-182TL4 18 + 2 40A 40A 644 320 110 4 1 1 64,100
HCB13E5-182TL2 18 + 2 50A 20A 644 320 110 4 1 1 62,500
HCB13E5-182TL3 18 + 2 50A 30A 644 320 110 4 1 1 62,500
HCB13E5-182TL4 18 + 2 50A 40A 644 320 110 4 1 1 64,100
HCB13E6-182TL2 18 + 2 60A 20A 644 320 110 4 1 1 62,500
HCB13E6-182TL3 18 + 2 60A 30A 644 320 110 4 1 1 62,500
HCB13E6-182TL4 18 + 2 60A 40A 644 320 110 4 1 1 64,100
GAT-24KT OL×24、BZ×1 500 500 120 B12-55 3 225,000
GAT-36KT OL×36、BZ×1 12P 500 800 120 B12-58 3 328,000
GAT-48KT OL×48、BZ×1 3P 500 800 120 B12-58 3 419,000
HCB13E5-222TL2 22 + 2 50A 20A 680 320 110 6 1 1 70,600
HCB13E5-222TL3 22 + 2 50A 30A 680 320 110 6 1 1 70,600
HCB13E5-222TL4 22 + 2 50A 40A 680 320 110 6 1 1 72,200
HCB13E6-222TL2 22 + 2 60A 20A 680 320 110 6 1 1 70,600
BP62-1A BP62-1A-Z
BP63-14 20コで1セット 高圧電線(KIP)14mm2用 ◎ 7,050
BP63-22 20コで1セット 高圧電線(KIP)22mm2用 ◎ 7,050
BP63-38 20コで1セット 高圧電線(KIP)38mm2用 ◎ 7,050
BP63-60 20コで1セット 高圧電線(KIP)60mm2用 ◎ 7,050
BP63-14-Z 1コで1セット 高圧電線(KIP)14mm2用 ◎ 530
BP63-22-Z 1コで1セット 高圧電線(KIP)22mm2用 ◎ 530
BP63-38-Z 1コで1セット 高圧電線(KIP)38mm2用 ◎ 530
BP63-60-Z 1コで1セット 高圧電線(KIP)60mm2用 ◎ 530
HCB13E6-222TL3 22 + 2 60A 30A 680 320 110 6 1 1 70,600
HCB13E6-222TL4 22 + 2 60A 40A 680 320 110 6 1 1 72,200
HCB13E7-222TL2 22 + 2 75A 20A 680 320 110 6 1 1 76,600
HCB13E7-222TL3 22 + 2 75A 30A 680 320 110 6 1 1 76,600
HCB13E7-222TL4 22 + 2 75A 40A 680 320 110 6 1 1 78,100
HCB13E6-302TL2 30 + 2 60A 20A 788 320 110 6 1 1 84,300
HCB13E6-302TL3 30 + 2 60A 30A 788 320 110 6 1 1 84,300
HCB13E6-302TL4 30 + 2 60A 40A 788 320 110 6 1 1 86,000
HCB13E7-302TL2 30 + 2 75A 20A 788 320 110 6 1 1 90,400
HCB13E7-302TL3 30 + 2 75A 30A 788 320 110 6 1 1 90,400
HCB13E7-302TL4 30 + 2 75A 40A 788 320 110 6 1 1 92,200
HCB13E6-342TL2 34 + 2 60A 20A 788 320 110 6 1 1 91,400
HCB13E6-342TL3 34 + 2 60A 30A 788 320 110 6 1 1 91,400
HCB13E6-342TL4 34 + 2 60A 40A 788 320 110 6 1 1 93,000
HCB13E7-342TL2 34 + 2 75A 20A 788 320 110 6 1 1 97,500
HCB13E7-342TL3 34 + 2 75A 30A 788 320 110 6 1 1 97,500
HCB13E7-342TL4 34 + 2 75A 40A 788 320 110 6 1 1 99,300
HCB13E5-182STL2 18 + 2 50A 20A 788 320 110 4 1 1 90,100
HCB13E5-182STL3 18 + 2 50A 30A 788 320 110 4 1 1 90,100
HCB13E5-182STL4 18 + 2 50A 40A 788 320 110 4 1 1 91,600
HCB13E6-182STL2 18 + 2 60A 20A 788 320 110 4 1 1 90,100
HCB13E6-182STL3 18 + 2 60A 30A 788 320 110 4 1 1 90,100
HCB13E6-182STL4 18 + 2 60A 40A 788 320 110 4 1 1 91,600
HCB13E5-222STL2 22 + 2 50A 20A 788 320 110 6 1 1 92,200
HCB13E5-222STL3 22 + 2 50A 30A 788 320 110 6 1 1 92,200
HCB13E5-222STL4 22 + 2 50A 40A 788 320 110 6 1 1 93,700
HCB13E6-222STL2 22 + 2 60A 20A 788 320 110 6 1 1 92,200
HCB13E6-222STL3 22 + 2 60A 30A 788 320 110 6 1 1 92,200
HCB13E6-222STL4 22 + 2 60A 40A 788 320 110 6 1 1 93,700
HCB13E7-222STL2 22 + 2 75A 20A 788 320 110 6 1 1 98,300
HCB13E7-222STL3 22 + 2 75A 30A 788 320 110 6 1 1 98,300
HCB13E7-222STL4 22 + 2 75A 40A 788 320 110 6 1 1 99,700
BP81-63S 2本で1セット ライトベージュ色(5Y7/1) ◎ 3,050
BP81-51SA 2本で1セット クリーム色(2.5Y9/1) ◎ 3,050
BP81-52SA 2本で1セット クリーム色(2.5Y9/2) ◎ 3,050
BP81-91S 2本で1セット ブルーグレー色(7.5BG6/1.5) ◎ 3,0
BP81-63F ライトベージュ色(5Y7/1) ◎ 1,000
BP81-51FA クリーム色(2.5Y9/1) ◎ 1,000
BP81-91F ブルーグレー色(7.5BG6/1.5) ◎ 1,000
BP81-62F Nベージュ色(5Y8/1) ◎ 1,000
BP81-11F グレー色(N7.5) ◎ 1,000
BP81-52FA クリーム色(2.5Y9/2) ◎ 1,000
BP81-61FA クリーム色(7.5Y9/1) ◎ 1,000
BP81-41FA クリーム色(2.5Y8/2) ◎ 1,000
BP81-53F クリーム色(2.5Y9/3) ◎ 1,000
BP81-01F ホワイト色(N9.5) ◎ 1,000
BP81-02F ダークブラウン色(5YR2/1.5) ◎ 1,000
BP81-03F ライトグリーン色(2.5G6/3) ◎ 1,000
BP81-23F オレンジ色(2.5YR6/14) ◎ 1,000
BP81-06F ペールホワイト色(10YR8.5/0.5) ◎ 1,000
BP81-07F ブラック色(N2.0) ◎ 1,00
鹏控库存:理研高精密下死点检知器RS-83AC理研高精密下死点检知器RS-833H理研高精密下死点检知器RM-2402理研高精密下死点检知器RS-0105理研高精密下死点检知器RM-7201-EN
优势产品:日本杉山高精度下死点检出器PS462/PS464、日本柴田科学、日本东机产业粘度计、大泽Osawa和日立吸尘器
绿测器、三协继电器、TRUSCO中山工具、日东工器隔膜泵、日本近藤气缸、日本本山调节阀、日本大阪自动电机
日本TASCO温度计、日本仲精机NAKA、日本IKO/NSK/THK/HIWIN导轨和滑块、松下/东芝/日立/NEC灯管、极东检测工具。
充分尊重客户,以客户为中心营造我们的经营环境!
**************************************************
Nanjing PK Electrical and Mechanical Equipment Co., Ltd.
南京鹏控机电设备有限公司
市场营销部 郑磊磊
Add:南京市浦口区滨江大道1号明发滨江新城142-405室 Post:210031
Tel:(86)025-58850165 58860935-808 85355355 QQ:1732209082
Mob:(86)18018076276 E-mail:18018076276@163.com
传真:(86)025-58575593
优势产品:
日本杉山下死点检出器PS462/PS464、日本IBS阀门、日本柴田科学、日本东机产业粘度计、大泽Osawa和日立吸尘器
绿测器、MAGNESCALE、三协继电器、TRUSCO中山工具、日东工器隔膜泵、日本近藤气缸、日本大阪自动电机
日本TASCO温度计、日本仲精机NAKA、日本极东控制器及检测头、THK/NSK导轨和滑块、松下/东芝/日立/NEC灯管等
鹏控机电首页:http://www.cndenkei.com www.pkdevice.com www.pkdevice.cn
阿里巴巴诚信通: http://pkdevice.cn.alibaba.com
机电设备贸易网: www.jdsbmy.com
极东检测工具: www.far-eastmachinetool.cn
柴田科学中国: www.cn-sibata.com
日本磁尺中国: www.magnescale.com.cn
日本大泽吸尘枪: www.osawa-company.net.cn
日本藤井电工安全带:http://www.fujii-denko.cn
|